一、技術(shù)參數(shù)內(nèi)容:
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 297 | ||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5250ZYSD13 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 9065,9000,9465,9400 | 外形尺寸(mm) | 10070,10120,10150,10320×2500×3450 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 15805,15405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2890,1500/2870,1480/2940,1500/2920,1480/2970,1500/2950,1480/3140,1500/3120 | ||
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 | ||
備注 | 1,該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;工作裝置可選裝,選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:長(zhǎng)10070/1480/2890,1500/2870,②全密封斗裝置:10120/1480/2940,1500/2920,③擺臂裝置:10150/1480/2970,1500/2950,④翻桶裝置:10320/1480/3140,1500/3120;選裝②③裝置時(shí)整備質(zhì)量為15805kg,載質(zhì)量為8765(2人),8700(3人);選裝①④裝置時(shí)整備質(zhì)量為15405kg,載質(zhì)量為9165(2人),9100(3人);僅選用4350+1350mm軸距。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公;型號(hào):3631010-C2000。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/108/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
二、上裝技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 箱體有效容積 | 18m3 |
2 | 箱體外形 | 弧形 |
3 | 箱體材質(zhì) | 高強(qiáng)度鋼 |
4 | 箱體材料 | 底5邊4 |
5 | 壓縮比 | ≥2.5 |
6 | 填裝器有效容積 | ≥0.8m3 |
7 | 裝填循環(huán)一次時(shí)間 | ≤35s |
8 | 推卸垃圾時(shí)間 | ≤35s |
9 | 控制方式 | 自動(dòng)和手動(dòng)兩種操作方式 |
10 | 液壓系統(tǒng)最大壓力 | 18MPa |
11 | 多路換向閥 | 進(jìn)口多路閥 |
12 | 液壓油泵 | 長(zhǎng)源液壓 |
13 | 液壓油缸 | 中聯(lián)配套油缸品牌 |
14 | 控制系統(tǒng) | 德國(guó)西門(mén)子PLC |
15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率控制 | 全自動(dòng)控制 |
16 | 翻桶機(jī)構(gòu) | 標(biāo)配:同時(shí)掛兩個(gè)240L垃圾桶 (選裝其他類(lèi)型翻轉(zhuǎn)架) |
三、主要性能及特點(diǎn):
1、電、液聯(lián)合控制:該車(chē)的控制系統(tǒng)綜合利用了電控和液控的優(yōu)點(diǎn),通過(guò)電控系統(tǒng)控制液壓閥組,提高了使用可靠性和效率。
2、發(fā)動(dòng)機(jī)功率輸出自動(dòng)控制:發(fā)動(dòng)機(jī)功率輸出控制即油門(mén)控制可通過(guò)電氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制,滿足垃圾壓填循環(huán)和推擠卸料時(shí)對(duì)功率的要求,在其它工況下,發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)處于怠速狀態(tài),可減少功率損耗和故障發(fā)生率,降低耗油,提高使用經(jīng)濟(jì)性。
3、消除二次污染:垃圾在壓縮裝填和運(yùn)輸過(guò)程中處于封閉狀態(tài)。垃圾箱與填裝器接合面裝有特制的橡膠密封條,采用鎖緊裝置壓縮密封;污水箱上安裝有獨(dú)特的排污閥,密封可靠,不易堵塞。
4、液壓舉升安全回路:在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,設(shè)置了雙向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時(shí)隔斷了舉升油缸與液壓膠管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會(huì)突然落下,提高了使用安全性。
5、先進(jìn)的電控系統(tǒng):采用進(jìn)口PLC(可編程序控制器)集成控制,控制電路在PLC內(nèi)生成,采用邏輯回路保證各操作指令按順序執(zhí)行,同時(shí)保證各操作指令之間互鎖,外部只有線路連接,降低了故障發(fā)生率,避免了誤操作造成的事故,提高了可靠性;特別設(shè)置的緊急制動(dòng)按鈕可使垃圾壓填機(jī)構(gòu)在任何狀態(tài)或任何位置停止,保障作業(yè)人員、設(shè)備的安全。
6、箱體框架結(jié)構(gòu)描述:
(1)垃圾箱采用加強(qiáng)梁和鋼板焊接而成牢固的框架結(jié)構(gòu),側(cè)面為圓弧曲面,頂部為平面帶加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)。箱體外形美觀,重量輕,受力好,不變形。
(2)推鏟由矩管骨架和折面板構(gòu)成,結(jié)構(gòu)要輕巧,能使垃圾均勻分布,卸料又干凈。
(3)填裝器主要由填裝器殼體、滑板、刮板等構(gòu)件組成,各構(gòu)件需結(jié)構(gòu)牢固,重量輕。填裝器與箱體結(jié)合采用鎖緊機(jī)構(gòu)。
7、污水箱:箱體需設(shè)置兩處污水箱,碳鋼材質(zhì)。其中:后裝器下部一只,碳鋼材質(zhì),與填裝器焊為整體,可裝填裝器里面的污水,帶排污口;車(chē)輛中部側(cè)邊一只,可裝箱體內(nèi)的污水,有排污口。
8、填裝器后部標(biāo)配帶翻桶架(不帶垃圾桶),可掛2只國(guó)標(biāo)240L的塑料桶。
9、車(chē)輛工作時(shí)的控制方式:需設(shè)置自動(dòng)和手動(dòng)兩種控制方式。
其中:(1)自動(dòng)控置系統(tǒng):采用德國(guó)西門(mén)子進(jìn)口PLC(可編程序控制器)集成控制,保證各操作指令之間互鎖,降低了故障發(fā)生率,避免了誤操作造成的事故,提高了可靠性。
手動(dòng)控制系統(tǒng):采用揚(yáng)州知名品牌的多路換向閥,操作優(yōu)良可靠。
10、液壓系統(tǒng)額定壓力18MPa。液壓油泵、液壓油缸、液壓油管等均采用的是國(guó)內(nèi)知名企業(yè)生產(chǎn)的配套件。在舉升填裝器的液壓系統(tǒng)中,需設(shè)置雙向平衡閥。該閥不僅保證了填裝器平穩(wěn)下降,同時(shí)隔斷了舉升油缸與液壓膠管的直接連接,即使油管爆裂,填裝器也不會(huì)突然落下,提高了使用安全性。
車(chē)輛需設(shè)置緊急制動(dòng)按鈕,可使垃圾刮填機(jī)構(gòu)在任何狀態(tài)或任何位置停止,保障作業(yè)人員、設(shè)備的安全。